LitPathExplorer: A Confidence-based Visual Text Analytics Tool for Exploring Literature-Enriched Pathway Models
Tipo de publicação: | Artigo |
Citação: | soto:2017bioinf |
Journal: | Bioinformatics |
Volume: | 34 |
Número: | 8 |
Ano: | 2017 |
Páginas: | 1389-1397 |
URL: | https://doi.org/10.1093/bioinf... |
DOI: | 10.1093/bioinformatics/btx774 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [PRT] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|