LitPathExplorer: A Confidence-based Visual Text Analytics Tool for Exploring Literature-Enriched Pathway Models
Art der Publikation: | Artikel |
Zitat: | soto:2017bioinf |
Zeitschrift: | Bioinformatics |
Band: | 34 |
Nummer: | 8 |
Jahr: | 2017 |
Seiten: | 1389-1397 |
URL: | https://doi.org/10.1093/bioinf... |
DOI: | 10.1093/bioinformatics/btx774 |
Schlagworte: | |
Autoren | |
Hinzugefügt von: | [PRT] |
Gesamtbewertung: | 0 |
Anhänge
|
|
Notizen
|
|
|
|
Themen
|
|
|