LitPathExplorer: A Confidence-based Visual Text Analytics Tool for Exploring Literature-Enriched Pathway Models
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | soto:2017bioinf |
Tijdschrift: | Bioinformatics |
Deel: | 34 |
Nummer: | 8 |
Jaar: | 2017 |
Pagina's: | 1389-1397 |
URL: | https://doi.org/10.1093/bioinf... |
DOI: | 10.1093/bioinformatics/btx774 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [PRT] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|