Optimising chemical named entity recognition with pre-processing analytics, knowledge-rich features and heuristics
Tipo de publicação: | Artigo |
Citação: | batista:2014 |
Journal: | Journal of Cheminformatics |
Volume: | 7 |
Número: | Suppl 1 |
Ano: | 2015 |
Páginas: | S6 |
URL: | http://www.jcheminf.com/conten... |
DOI: | 10.1186/1758-2946-7-S1-S6 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [PRT] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|