Optimising chemical named entity recognition with pre-processing analytics, knowledge-rich features and heuristics
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | batista:2014 |
Tijdschrift: | Journal of Cheminformatics |
Deel: | 7 |
Nummer: | Suppl 1 |
Jaar: | 2015 |
Pagina's: | S6 |
URL: | http://www.jcheminf.com/conten... |
DOI: | 10.1186/1758-2946-7-S1-S6 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [PRT] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|