Experience in e-Science Requirements Engineering
Publicatietype: | In proceedings |
Citatie: | thew:2008 |
Tijdschrift: | International Requirements Engineering, 2008. RE '08. 16th IEEE |
Jaar: | 2008 |
Maand: | Sept. |
Pagina's: | 277-282 |
ISSN: | 1090-705X |
Trefwoorden: | e-science requirements engineering, geographic information systems, geographical analysis tool, middleware, systems analysiscollaborative research, tacit knowledge |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [PRT] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|