Experience in e-Science Requirements Engineering
Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
Zitat: | thew:2008 |
Zeitschrift: | International Requirements Engineering, 2008. RE '08. 16th IEEE |
Jahr: | 2008 |
Monat: | Sept. |
Seiten: | 277-282 |
ISSN: | 1090-705X |
Schlagworte: | e-science requirements engineering, geographic information systems, geographical analysis tool, middleware, systems analysiscollaborative research, tacit knowledge |
Autoren | |
Hinzugefügt von: | [PRT] |
Gesamtbewertung: | 0 |
Anhänge
|
|
Notizen
|
|
|
|
Themen
|
|
|