Neighbour Interaction based Click-Through Rate Prediction via Graph-masked Transformer
Tipo de publicação: | Inproceedings |
Citação: | min:2022b |
Publication status: | Accepted |
Booktitle: | Proceedings of SIGIR 2022 |
Ano: | 2022 |
Páginas: | 353-362 |
URL: | https://dl.acm.org/doi/10.1145... |
DOI: | 10.1145/3477495.3532031 |
Palavras-chave: | |
Autores | |
Adicionado por: | [PRT] |
Total mark: | 0 |
Anexos
|
|
Notas
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|