Machine learning algorithms for systematic review: reducing workload in a preclinical review of animal studies and reducing human screening error
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | bb:2019 |
Tijdschrift: | Systematic Reviews |
Deel: | 8 |
Jaar: | 2019 |
Pagina's: | 23 |
URL: | https://systematicreviewsjourn... |
DOI: | 10.1186/s13643-019-0942-7 |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [PRT] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|