Maximum Entropy Models with Inequality Constraints: A case study on text categorization
Publicatietype: | Artikel |
Citatie: | kazama:2005 |
Tijdschrift: | Machine Learning |
Deel: | 60 |
Nummer: | 1-3 |
Jaar: | 2005 |
Maand: | September |
Pagina's: | 169-194 |
Uitgever: | Springer SBM |
URL: | http://www.springerlink.com/co... |
Trefwoorden: | |
Auteurs | |
Toegevoegd door: | [PRT] |
Totaalscore: | 0 |
Bestanden
|
|
Aantekeningen
|
|
|
|
Onderwerpen
|
|
|