A Bipartite Graph is All We Need for Enhancing Emotional Reasoning with Commonsense Knowledge
Art der Publikation: | Artikel in einem Konferenzbericht |
Zitat: | yang:2023b |
Publication status: | Published |
Buchtitel: | Proceedings of CIKM 2023 |
Jahr: | 2023 |
Seiten: | 2917–2927 |
URL: | https://dl.acm.org/doi/10.1145... |
Schlagworte: | |
Autoren | |
Hinzugefügt von: | [PRT] |
Gesamtbewertung: | 0 |
Anhänge
|
|
Notizen
|
|
|
|
Themen
|
|
|