Wide coverage biomedical event extraction using multiple partially overlapping corpora
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | miwa13 |
| Journal: | BMC Bioinformatics |
| Volume: | 14 |
| Número: | 175 |
| Ano: | 2013 |
| Mês: | June |
| URL: | http://www.biomedcentral.com/1... |
| DOI: | 10.1186/1471-2105-14-175 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [RTBBN] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
