Data Visualization with Structural Control of Global Cohort and Local Data Neighborhoods
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | mu:2017 |
| Journal: | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence |
| Volume: | 99 |
| Ano: | 2017 |
| URL: | http://ieeexplore.ieee.org/abs... |
| DOI: | 10.1109/TPAMI.2017.2715806 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
