Temporal relation extraction with contrastive prototypical sampling
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | yuan:2024 |
| Publication status: | Published |
| Journal: | Knowledge-based Systems |
| Volume: | 286 |
| Ano: | 2024 |
| Páginas: | 111410 |
| URL: | https://doi.org/10.1016/j.knos... |
| DOI: | 10.1016/j.knosys.2024.111410 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
