Optimising chemical named entity recognition with pre-processing analytics, knowledge-rich features and heuristics
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | batista:2014 |
| Zeitschrift: | Journal of Cheminformatics |
| Band: | 7 |
| Nummer: | Suppl 1 |
| Jahr: | 2015 |
| Seiten: | S6 |
| URL: | http://www.jcheminf.com/conten... |
| DOI: | 10.1186/1758-2946-7-S1-S6 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [PRT] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
